|
成交量:百公斤 单价:元/百公斤
|
| 日期 | 总成交量 | 平均价 |
| 2011-01-30 | 6856 | 2.78 |
| 2011-01-29 | 7651 | 2.87 |
| 2011-01-28 | 7205 | 2.67 |
| 2011-01-27 | 6660 | 2.47 |
|
 |
|
成交量:百公斤 单价:元/百公斤
|
| 排名 | 名称 | 成交量 | 平均价 |
| 1 | 长白萝卜 | 565 | 0.68 |
| 2 | 大白菜 | 475 | 0.67 |
| 3 | 青菜 | 445 | 0.87 |
| 4 | 尖辣椒 | 320 | 2.94 |
|
 |
|
单价:元/公斤 (此为批发价,仅供参考)
|
| 菜名 | 鲜菜价格 | 客菜价格 | 郊菜价格 |
| 青菜 | 1.63 | 1.78 | 1.61 |
| 鸡毛菜 | 2.71 | 3.56 | 2.47 |
| 大白菜 | 1.35 | 1.35 | 1.57 |
| 花菜 | 2.22 | 2.18 | 2.28 |
|
 |
|
|